Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Importar Empleados | ![]() |
|
Mantenimiento a Empleados | ![]() |
|
Relación de Empleados | ![]() |
|
Emisión de Credenciales | ![]() |
|
Monitor de Entrada y salida | ![]() |
|
Lista de Asistencias (Reportes) | ![]() |
|
Mantenimiento a Entradas y Salidas | ![]() |
|
Mantenimiento a Entradas y Salidas 2 | ![]() |
|
Mantenimiento a Faltas | ![]() |
|
Análisis de Asistencias (reportes) | ![]() |
|
Análisis de Ausencias (reportes) | ![]() |
|
Resumen por departamentos (Hoja) | ![]() |
|
Cambio de Código | ![]() |
|
Bajas Automáticas | ![]() |
|
Barra Movimientos | ![]() |
|
Relación de Turnos Por Departamentos | ![]() |
|
Relación de Entradas y Salidas | ![]() |
|
Relación de Conceptos | ![]() |
Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Monitoreo | ![]() |
|
Mantenimiento a Movimientos | ![]() |
|
Relación de Comidas por Comensal | ![]() |
|
Control Comedor | ![]() |
Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Análisis de Horas Extras Para Integración del IMSS | ![]() |
Descripcion | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Conversiones | ![]() |
|
Siempre | ![]() |
|
....Eco-Horu | ![]() |
|
......Histórico de Nomina a Movtos Ent/Sal | ![]() |
|
......Importa Histórico | ![]() |
|
Generación de Movimientos Entradas/salidas | ![]() |
|
Convertir Base de Datos | ![]() |
|
Procesos Especiales | ![]() |
|
.....Ajuste Concepto 47 y 252 | ![]() |
|
Generación de Póliza | ![]() |
|
.....Ahorro y Prestamos | ![]() |
|
Exportaciones | ![]() |
|
.....Eco-Horu | ![]() |
|
.......Catalogo de Empleados | ![]() |
|
Consulta Log del Sistema | ![]() |
Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Generales | ![]() |
|
Archivo del Sistema | ![]() |
|
Rango de Sueldo | ![]() |
|
Catalogo del Sistema | ![]() |
|
...Catalogo de Nomina | ![]() |
|
...Catalogo de Centros de Costo y Departamentos | ![]() |
|
...Catalogo de Clases Laborales | ![]() |
|
...Catalogo de Turnos | ![]() |
|
...Catalogo de Faltas | ![]() |
|
...Catalogo de Concepto | ![]() |
|
...Catalogo de Periodos | ![]() |
|
...Catalogo de Contratistas | ![]() |
|
...Catalogo de Bajas | ![]() |
|
...Catalogo de Forma de Pago | ![]() |
|
...Catalogo de Contratos | ![]() |
|
...Catalogo de Repetitivos | ![]() |
|
...Catalogo de Tarifas | ![]() |
|
...Catalogo de Pago por Antigüedad | ![]() |
|
...Catalogo de Base de Pago por Concepto | ![]() |
|
...Catalogo de Codificación Contabilidad | ![]() |
|
...Catalogo de Estructura política | ![]() |
Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Importar Fotos | ![]() |
|
Importar Movimientos Por Tipo de Proceso | ![]() |
|
Importar desde Huella Digital | ![]() |
Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Constancia de Ingresos | ![]() |
|
Declaración Informativa Múltiple | ![]() |
Descripción | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Nomina Automática | ![]() |
|
Indicaciones del periodo | ![]() |
|
Predomina Industrial | ![]() |
|
Captura de Predomina | ![]() |
|
Captura de Predomina Por Concepto | ![]() |
|
Verificado de Predomina | ![]() |
|
Predomina Para el Siguiente Periodo | ![]() |
|
Calculo de Nomina | ![]() |
|
Corrección de Nomina | ![]() |
|
Relación de Nomina en Grid | ![]() |
|
Recibos | ![]() |
|
Acumulación de Periodo | ![]() |
|
Estado de Vacaciones | ![]() |
|
Relación de INSS | ![]() |
|
Calculadora ISPT | ![]() |
|
Distribución de Moneda | ![]() |
|
Procesos Mensuales | ![]() |
|
Proceso Mensual | ![]() |
|
Indicaciones de Periodo | ![]() |
|
Corrección de Nomina de Provisiones | ![]() |
|
Relación de Nomina de Provisiones | ![]() |
|
Nomina Manual | ![]() |
|
Indicaciones del Periodo | ![]() |
|
Captura de Nomina | ![]() |
|
Relación de Nomina | ![]() |
|
Recibo | ![]() |
|
Acumulación de Periodo | ![]() |
|
Finiquito | ![]() |
|
Indicaciones del Periodo | ![]() |
|
Captura de Predomina | ![]() |
|
Calcular Finiquito | ![]() |
|
Corrección de Nomina | ![]() |
|
Verificador de Predomina | ![]() |
|
Relación de Nomina | ![]() |
|
Recibos | ![]() |
|
Acumulación del Periodo | ![]() |
|
Reparto | ![]() |
|
Indicaciones del Periodo | ![]() |
|
Captura de Predomina | ![]() |
|
Captura de Predomina por concepto | ![]() |
|
Corrección de Nomina | ![]() |
|
Verificación de Predomina | ![]() |
|
Relación de Nomina | ![]() |
|
Relación de Nomina en Grid | ![]() |
|
Recibos | ![]() |
|
Acumulados de Periodo | ![]() |
|
Distribución de Moneda | ![]() |
|
Aguinaldos | ![]() |
|
Indicadores del Periodo | ![]() |
|
Captura de Aguinaldos | ![]() |
|
Captura de Predomina | ![]() |
|
Captura de Predomina Por Concepto | ![]() |
|
Calcular Aguinaldo | ![]() |
|
Verificador de Predomina | ![]() |
|
Generación de Aguinaldo | ![]() |
|
Relación de Nomina | ![]() |
|
Relación de Nomina en Grid | ![]() |
|
Relación Por Concepto de Aguinaldo | ![]() |
|
Recibos | ![]() |
|
Acumulación del Periodo | ![]() |
|
Distribución de Moneda | ![]() |
|
Histórico | ![]() |
|
Relación de Percepciones /Deducciones | ![]() |
|
Corrección de Nomina de Provisiones | ![]() |
|
Relación de Nomina de Provisiones | ![]() |
|
Verificador de Histórico | ![]() |
|
Impresión de Acumulación Mensual | ![]() |
|
Impresión de Acumulación Anual | ![]() |
|
Impresión de Repetitivo | ![]() |
|
Relación de Histórico (Impreso) | ![]() |
|
Relación de Histórico | ![]() |
|
Relación de Histórico Global | ![]() |
I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
manual_paquetes.pdf | r1 | manage | 1456.6 K | 2011-09-14 - 22:03 | DanielArevaloGalvan | dd |